Дошастражевый α Набор брони Умения и Материалы | Monster Hunter Wilds
Ad
Дошастражевый α Комплекты брони Навыки
Ячейки, Навыки
| Имя | Ячейки | Навыки |
|---|---|---|
![]() ![]() Дошастражевый шлем α | ② ① ー | |
![]() ![]() Дошастражевый доспех α | ② ① ー | |
![]() ![]() Дошастражевые наручи α | ① ① ① | |
![]() ![]() Дошастражевый пояс α | ② ー ー | |
![]() ![]() Дошастражевые поножи α | ② ー ー |
Пульс стража Навыки за тип доспехов
| Навыки | Необходимые части |
|---|---|
| Заряд вивлока | 3 |
Сила дошагумы Навыки за комплект
| Навыки | Необходимые части |
|---|---|
| Могущество I | 2 |
| Могущество II | 4 |
Ad
Дошастражевый α Комплекты брони Защита, Сопротивления
| Имя | Защита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| Всего | 240 | -15 | 10 | -5 | -10 | 10 |
Дошастражевый α Комплекты брони Материалы
| Имя | Материалы |
|---|---|
Ad
Ad










