Эбеностражевый Набор брони Умения и Материалы | Monster Hunter Wilds
Ad
Эбеностражевый Комплекты брони Навыки
Ячейки, Навыки
| Имя | Ячейки | Навыки |
|---|---|---|
![]() ![]() Эбеностражевый шлем | ① ー ー | |
![]() ![]() Эбеностражевый доспех | ① ー ー | |
![]() ![]() Эбеностражевые наручи | ① ー ー | |
![]() ![]() Эбеностражевый пояс | ー ー ー | |
![]() ![]() Эбеностражевый поножи | ① ー ー |
Пульс стража Навыки за тип доспехов
| Навыки | Необходимые части |
|---|---|
| Заряд вивлока | 3 |
Мощь эбенового одогарона Навыки за комплект
| Навыки | Необходимые части |
|---|---|
| Усиление шквала I | 2 |
| Усиление шквала II | 4 |
Ad
Эбеностражевый Комплекты брони Защита, Сопротивления
| Имя | Защита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| Всего | 130 | -10 | -15 | -10 | -10 | 20 |
Эбеностражевый Комплекты брони Материалы
| Имя | Материалы |
|---|---|
Ad
Ad










