Громостражевый α Набор брони Умения и Материалы | Monster Hunter Wilds
Ad
Громостражевый α Комплекты брони Навыки
Ячейки, Навыки
| Имя | Ячейки | Навыки |
|---|---|---|
![]() ![]() Громостражевый шлем α | ー ー ー | |
![]() ![]() Громостражевый доспех α | ② ー ー | |
![]() ![]() Громостражевые наручи α | ① ー ー | |
![]() ![]() Громостражевый пояс α | ① ① ー | |
![]() ![]() Громостражевые поножи α | ① ー ー |
Пульс стража Навыки за тип доспехов
| Навыки | Необходимые части |
|---|---|
| Заряд вивлока | 3 |
Воля громового аньяната Навыки за комплект
| Навыки | Необходимые части |
|---|---|
| Второе дыхание I | 2 |
| Второе дыхание II | 4 |
Ad
Громостражевый α Комплекты брони Защита, Сопротивления
| Имя | Защита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| Всего | 240 | -5 | -5 | 10 | -15 | -10 |
Громостражевый α Комплекты брони Материалы
| Имя | Материалы |
|---|---|
Ad
Ad










