Серегиосовый α Набор брони Умения и Материалы | Monster Hunter Wilds

Ad
Серегиосовый α Комплекты брони Навыки
Ячейки, Навыки
| Имя | Ячейки | Навыки |
|---|---|---|
![]() ![]() Региосовый шлем α | ③ ー ー | |
![]() ![]() Региосовый нагрудник α | ① ー ー | |
![]() ![]() Региосовые наручи α | ② ー ー | |
![]() ![]() Региосовый пояс α | ② ー ー | |
![]() ![]() Региосовые поножи α | ー ー ー |
Обработка чешуи Навыки за тип доспехов
| Навыки | Необходимые части |
|---|---|
| Мастер-наездник | 3 |
Стойкость серегиоса Навыки за комплект
| Навыки | Необходимые части |
|---|---|
| Лезвие бритвы I | 2 |
| Лезвие бритвы II | 4 |
Ad
Серегиосовый α Комплекты брони Защита, Сопротивления
| Имя | Защита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | |
| 64 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | |
| 64 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | |
| 64 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | |
| 64 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | |
| Всего | 320 | 20 | 0 | -15 | -10 | 0 |
Серегиосовый α Комплекты брони Материалы
| Имя | Материалы |
|---|---|
Ad
Ad










