Cota de Malha α Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Cota de Malha α Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
Nome | Engastes | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo de Cota de Malha α | ① ① ー | |
![]() ![]() Armadura de Cota de Malha α | ① ー ー | |
![]() ![]() Luvas de Cota de Malha α | ① ー ー | |
![]() ![]() Cinto de Cota de Malha α | ① ー ー | |
![]() ![]() Calças de Cota de Malha α | ① ① ー |
Habilidades de Grupo
ー
Habilidades Bônus de Conjunto
ー
Ad
Cota de Malha α Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
Nome | Defesa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Cota de Malha α Conjuntos de armadura Materiais
Nome | Materiais |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad