Numinoso α Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Numinoso α Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
Nome | Engastes | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Coroa Numinosa α | ③ ② ー | |
![]() ![]() Mortalha Numinosa α | ① ー ー | |
![]() ![]() Avambraços Numinosos α | ② ー ー | |
![]() ![]() Invólucro Numinoso α | ー ー ー | |
![]() ![]() Grevas Numinosas α | ② ① ー |
Pulso de Guardião Habilidades de Grupo
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Estouro de Serpil | 3 |
Pulso de Zoh Shia Habilidades Bônus de Conjunto
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Super-regeneração I | 2 |
Super-regeneração II | 4 |
Ad
Numinoso α Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
Nome | Defesa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
Total | 340 | -10 | 10 | 10 | 0 | -20 |
Numinoso α Conjuntos de armadura Materiais
Nome | Materiais |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad