Rey Dau Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey Dau Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
Nome | Engastes | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo de Rey | ー ー ー | |
![]() ![]() Armadura de Rey | ー ー ー | |
![]() ![]() Braçadeiras de Rey | ① ー ー | |
![]() ![]() Cinturão de Rey | ① ー ー | |
![]() ![]() Grevas de Rey | ー ー ー |
Benevolência Máxima Habilidades de Grupo
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Inspiração | 3 |
Voltagem de Rey Dau Habilidades Bônus de Conjunto
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Rugido Trovejante I | 2 |
Rugido Trovejante II | 4 |
Ad
Rey Dau Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
Nome | Defesa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Total | 130 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey Dau Conjuntos de armadura Materiais
Nome | Materiais |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad