Numinoso β Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Numinoso β Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
Nome | Engastes | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Coroa Numinosa β | ③ ② ① | |
![]() ![]() Mortalha Numinosa β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Avambraços Numinosos β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Invólucro Numinoso β | ② ー ー | |
![]() ![]() Grevas Numinosas β | ③ ② ー |
Proteção de Guardião Habilidades de Grupo
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Proteção de Serperia | 3 |
Pulso de Zoh Shia Habilidades Bônus de Conjunto
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Super-regeneração I | 2 |
Super-regeneração II | 4 |
Ad
Numinoso β Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
Nome | Defesa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
Total | 340 | -10 | 10 | 10 | 0 | -20 |
Numinoso β Conjuntos de armadura Materiais
Nome | Materiais |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad