Rathalos Guardião α Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Rathalos Guardião α Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
Nome | Engastes | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo de Rathalos G. α | ① ① ー | |
![]() ![]() Armad. de Rathalos G. α | ① ー ー | |
![]() ![]() Avamb. de Rathalos G. α | ② ー ー | |
![]() ![]() Cinturão de Rathalos G. α | ① ① ー | |
![]() ![]() Grevas de Rathalos G. α | ① ー ー |
Pulso de Guardião Habilidades de Grupo
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Estouro de Serpil | 3 |
Labareda de Rathalos Habilidades Bônus de Conjunto
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Tostador I | 2 |
Tostador II | 4 |
Ad
Rathalos Guardião α Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
Nome | Defesa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 |
![]() | 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 |
![]() | 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 |
![]() | 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 |
![]() | 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 |
Total | 240 | 15 | 5 | -10 | 5 | -25 |
Rathalos Guardião α Conjuntos de armadura Materiais
Nome | Materiais |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad