Mizutsune α Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Mizutsune α Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
| Nome | Engastes | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Elmo de Mizutsune α | ③ ー ー | |
![]() ![]() Armadura de Mizutsune α | ① ー ー | |
![]() ![]() Braçadeiras de Mizutsune α | ① ー ー | |
![]() ![]() Cinturão de Mizutsune α | ② ① ー | |
![]() ![]() Grevas de Mizutsune α | ① ー ー |
Pelica Fortificante Habilidades de Grupo
| Habilidades | Peças necessárias |
|---|---|
| Fortificar | 3 |
Proeza de Mizutsune Habilidades Bônus de Conjunto
| Habilidades | Peças necessárias |
|---|---|
| Dança Espumante I | 2 |
| Dança Espumante II | 4 |
Ad
Mizutsune α Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
| Nome | Defesa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| Total | 240 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 |
Mizutsune α Conjuntos de armadura Materiais
| Nome | Materiais |
|---|---|
Ad
Ad










