Uth Duna Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Uth Duna Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
| Nome | Engastes | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Elmo de Duna | ー ー ー | |
![]() ![]() Armadura de Duna | ① ー ー | |
![]() ![]() Avambraços de Duna | ① ー ー | |
![]() ![]() Cinturão de Duna | ー ー ー | |
![]() ![]() Grevas de Duna | ー ー ー |
Benevolência Máxima Habilidades de Grupo
| Habilidades | Peças necessárias |
|---|---|
| Inspiração | 3 |
Véu de Uth Duna Habilidades Bônus de Conjunto
| Habilidades | Peças necessárias |
|---|---|
| Véu Protetor I | 2 |
| Véu Protetor II | 4 |
Ad
Uth Duna Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
| Nome | Defesa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 26 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 26 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 26 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 26 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| Total | 130 | -5 | 20 | -15 | 0 | 0 |
Uth Duna Conjuntos de armadura Materiais
| Nome | Materiais |
|---|---|
Ad
Ad










