Rathalos Guardião Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Rathalos Guardião Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
| Nome | Engastes | Habilidades |
|---|---|---|
![]() ![]() Elmo de Rathalos G. | ー ー ー | |
![]() ![]() Armadura de Rathalos G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Avamb. de Rathalos G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Cinturão de Rathalos G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Grevas de Rathalos G. | ① ー ー |
Pulso de Guardião Habilidades de Grupo
| Habilidades | Peças necessárias |
|---|---|
| Estouro de Serpil | 3 |
Labareda de Rathalos Habilidades Bônus de Conjunto
| Habilidades | Peças necessárias |
|---|---|
| Tostador I | 2 |
| Tostador II | 4 |
Ad
Rathalos Guardião Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
| Nome | Defesa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| Total | 130 | 15 | 5 | -10 | 5 | -25 |
Rathalos Guardião Conjuntos de armadura Materiais
| Nome | Materiais |
|---|---|
Ad
Ad










