Cruz de Guilda α Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Cruz de Guilda α Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
Nome | Engastes | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Diadema Cruz de Guilda α | ① ー ー | |
![]() ![]() Traje Cruz de Guilda α | ② ① ー | |
![]() ![]() Avamb. Cruz de Guilda α | ② ー ー | |
![]() ![]() Cint. Cruz de Guilda α | ② ー ー | |
![]() ![]() Botas Cruz de Guilda α | ② ② ー |
Favor da Glória Habilidades de Grupo
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Sorte | 3 |
Habilidades Bônus de Conjunto
ー
Ad
Cruz de Guilda α Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
Nome | Defesa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruz de Guilda α Conjuntos de armadura Materiais
Nome | Materiais |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad