Rompopolo β Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Rompopolo β Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
Nome | Engastes | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo de Rompopolo β | ② ① ー | |
![]() ![]() Armad. de Rompopolo β | ② ー ー | |
![]() ![]() Avamb. de Rompopolo β | ② ー ー | |
![]() ![]() Cinturão de Rompopolo β | ① ー ー | |
![]() ![]() Grevas de Rompopolo β | ② ー ー |
Couro Macio Habilidades de Grupo
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Deslizada de Afinidade | 3 |
Habilidades Bônus de Conjunto
ー
Ad
Rompopolo β Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
Nome | Defesa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
Total | 180 | 0 | -15 | 0 | 0 | 5 |
Rompopolo β Conjuntos de armadura Materiais
Nome | Materiais |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad