Rey Dau β Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey Dau β Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
Nome | Engastes | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo de Rey β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Armadura de Rey β | ② ① ① | |
![]() ![]() Braçadeiras de Rey β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Cinturão de Rey β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Grevas de Rey β | ③ ① ① |
Fúria Máxima Habilidades de Grupo
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Ressuscitar | 3 |
Voltagem de Rey Dau Habilidades Bônus de Conjunto
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Rugido Trovejante I | 2 |
Rugido Trovejante II | 4 |
Ad
Rey Dau β Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
Nome | Defesa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Total | 300 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey Dau β Conjuntos de armadura Materiais
Nome | Materiais |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad