Odogaron N. Guardião Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Odogaron N. Guardião Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
Nome | Engastes | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo Negro G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Armadura Negra G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Avambraços Negros G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Cinturão Negro G. | ー ー ー | |
![]() ![]() Grevas Negras G. | ① ー ー |
Pulso de Guardião Habilidades de Grupo
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Estouro de Serpil | 3 |
Poder de Odogaron Negro Habilidades Bônus de Conjunto
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Impulso Explosivo I | 2 |
Impulso Explosivo II | 4 |
Ad
Odogaron N. Guardião Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
Nome | Defesa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
![]() | 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
![]() | 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
![]() | 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
![]() | 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
Total | 130 | -10 | -15 | -10 | -10 | 20 |
Odogaron N. Guardião Conjuntos de armadura Materiais
Nome | Materiais |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad