Doshaguma Guardião Conjunto de Armaduras Habilidades e Materiais | Monster Hunter Wilds
Ad
Doshaguma Guardião Conjuntos de armadura Habilidades
Engastes, Habilidades
Nome | Engastes | Habilidades |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo de Doshaguma G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Armad. de Doshaguma G. | ー ー ー | |
![]() ![]() Avamb. de Doshaguma G. | ① ー ー | |
![]() ![]() Cinturão de Doshaguma G. | ー ー ー | |
![]() ![]() Grevas de Doshaguma G. | ー ー ー |
Pulso de Guardião Habilidades de Grupo
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Estouro de Serpil | 3 |
Força de Doshaguma Habilidades Bônus de Conjunto
Habilidades | Peças necessárias |
---|---|
Dominância I | 2 |
Dominância II | 4 |
Ad
Doshaguma Guardião Conjuntos de armadura Defesa, Resistência
Nome | Defesa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 |
![]() | 26 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 |
![]() | 26 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 |
![]() | 26 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 |
![]() | 26 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 |
Total | 130 | -15 | 10 | -5 | -10 | 10 |
Doshaguma Guardião Conjuntos de armadura Materiais
Nome | Materiais |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad