시이우α 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
시이우α 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
이름 | 슬롯 | 스킬 |
---|---|---|
![]() ![]() 시이우헬름α | ① ー ー | |
![]() ![]() 시이우메일α | ー ー ー | |
![]() ![]() 시이우암α | ② ① ー | |
![]() ![]() 시이우코일α | ② ー ー | |
![]() ![]() 시이우그리브α | ② ① ー |
가죽세공의 유연성 그룹 스킬
스킬 | 필요한 방어구 수 |
---|---|
채집의 달인 | 3 |
암기소의 힘 시리즈 스킬
Ad
시이우α 방어구 세트 방어력, 내성
이름 | 방어력 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
총계 | 240 | 5 | 5 | 5 | -15 | 10 |
시이우α 방어구 세트 재료
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad