잉곳 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
잉곳 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
| 이름 | 슬롯 | 스킬 |
|---|---|---|
![]() ![]() 잉곳헬름 | ー ー ー | |
![]() ![]() 잉곳메일 | ー ー ー | |
![]() ![]() 잉곳암 | ー ー ー | |
![]() ![]() 잉곳코일 | ー ー ー | |
![]() ![]() 잉곳그리브 | ー ー ー |
그룹 스킬
ー
시리즈 스킬
ー
Ad
잉곳 방어구 세트 방어력, 내성
| 이름 | 방어력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 총계 | 80 | -10 | 0 | 15 | -5 | 0 |
잉곳 방어구 세트 재료
| 이름 | 재료 |
|---|---|
Ad
Ad










