도샤구마 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
도샤구마 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
이름 | 슬롯 | 스킬 |
---|---|---|
![]() ![]() 도샤구마헬름 | ー ー ー | |
![]() ![]() 도샤구마메일 | ー ー ー | |
![]() ![]() 도샤구마암 | ー ー ー | |
![]() ![]() 도샤구마코일 | ー ー ー | |
![]() ![]() 도샤구마그리브 | ー ー ー |
모피의 고양 그룹 스킬
스킬 | 필요한 방어구 수 |
---|---|
불굴 | 3 |
벽수의 힘 시리즈 스킬
Ad
도샤구마 방어구 세트 방어력, 내성
이름 | 방어력 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
![]() | 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
![]() | 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
![]() | 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
![]() | 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 |
총계 | 80 | -15 | 10 | -5 | -5 | 20 |
도샤구마 방어구 세트 재료
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad