쿡크α 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
쿡크α 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
| 이름 | 슬롯 | 스킬 |
|---|---|---|
![]() ![]() 쿡크헬름α | ① ー ー | |
![]() ![]() 쿡크메일α | ① ー ー | |
![]() ![]() 쿡크암α | ① ー ー | |
![]() ![]() 쿡크코일α | ー ー ー | |
![]() ![]() 쿡크그리브α | ② ー ー |
비늘 붙이기 기법 그룹 스킬
| 스킬 | 필요한 방어구 수 |
|---|---|
| 탑승 명인 | 3 |
시리즈 스킬
ー
Ad
쿡크α 방어구 세트 방어력, 내성
| 이름 | 방어력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | |
| 36 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | |
| 36 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | |
| 36 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | |
| 36 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | |
| 총계 | 180 | 15 | 0 | -10 | -20 | 10 |
쿡크α 방어구 세트 재료
| 이름 | 재료 |
|---|---|
Ad
Ad










