랑고스타 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
랑고스타 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
| 이름 | 슬롯 | 스킬 |
|---|---|---|
![]() ![]() 랑고헬름 | ー ー ー | |
![]() ![]() 랑고메일 | ー ー ー | |
![]() ![]() 랑고암 | ー ー ー | |
![]() ![]() 랑고코일 | ー ー ー | |
![]() ![]() 랑고그리브 | ー ー ー |
갑충의 알림 그룹 스킬
| 스킬 | 필요한 방어구 수 |
|---|---|
| 허니 헌터 | 3 |
시리즈 스킬
ー
Ad
랑고스타 방어구 세트 방어력, 내성
| 이름 | 방어력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 총계 | 20 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
랑고스타 방어구 세트 재료
| 이름 | 재료 |
|---|---|
Ad
Ad










