본 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
본 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
이름 | 슬롯 | 스킬 |
---|---|---|
![]() ![]() 본헬름 | ー ー ー | |
![]() ![]() 본메일 | ー ー ー | |
![]() ![]() 본암 | ー ー ー | |
![]() ![]() 본코일 | ー ー ー | |
![]() ![]() 본그리브 | ー ー ー |
그룹 스킬
ー
시리즈 스킬
ー
Ad
본 방어구 세트 방어력, 내성
이름 | 방어력 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
총계 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
본 방어구 세트 재료
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad