블로섬α 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
블로섬α 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
| 이름 | 슬롯 | 스킬 |
|---|---|---|
![]() ![]() 블로섬헤드α | ② ① ー | |
![]() ![]() 블로섬베스트α | ② ① ① | |
![]() ![]() 블로섬커프스α | ① ① ① | |
![]() ![]() 블로섬코트α | ② ② ー | |
![]() ![]() 블로섬부츠α | ① ① ー |
축제 순례 그룹 스킬
| 스킬 | 필요한 방어구 수 |
|---|---|
| 갈무리 명인 | 3 |
시리즈 스킬
ー
Ad
블로섬α 방어구 세트 방어력, 내성
| 이름 | 방어력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 총계 | 180 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |
블로섬α 방어구 세트 재료
| 이름 | 재료 |
|---|---|
Ad
Ad










