조사단α 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
조사단α 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
| 이름 | 슬롯 | 스킬 |
|---|---|---|
![]() ![]() 조사단헬름α | ① ー ー | |
![]() ![]() 조사단메일α | ① ー ー | |
![]() ![]() 조사단암α | ① ー ー | |
![]() ![]() 조사단코일α | ① ー ー | |
![]() ![]() 조사단그리브α | ① ー ー |
그룹 스킬
ー
시리즈 스킬
ー
Ad
조사단α 방어구 세트 방어력, 내성
| 이름 | 방어력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계 | 220 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
조사단α 방어구 세트 재료
| 이름 | 재료 |
|---|---|
Ad
Ad










