본α 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
본α 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
| 이름 | 슬롯 | 스킬 |
|---|---|---|
![]() ![]() 본헬름α | ① ー ー | |
![]() ![]() 본메일α | ① ー ー | |
![]() ![]() 본암α | ① ー ー | |
![]() ![]() 본코일α | ① ① ー | |
![]() ![]() 본그리브α | ① ① ー |
그룹 스킬
ー
시리즈 스킬
ー
Ad
본α 방어구 세트 방어력, 내성
| 이름 | 방어력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 총계 | 160 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
본α 방어구 세트 재료
| 이름 | 재료 |
|---|---|
Ad
Ad










