푸포루 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
푸포루 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
이름 | 슬롯 | 스킬 |
---|---|---|
![]() ![]() 푸포루헬름 | ー ー ー | |
![]() ![]() 푸포루메일 | ー ー ー | |
![]() ![]() 푸포루암 | ー ー ー | |
![]() ![]() 푸포루코일 | ー ー ー | |
![]() ![]() 푸포루그리브 | ー ー ー |
가죽세공의 유연성 그룹 스킬
스킬 | 필요한 방어구 수 |
---|---|
채집의 달인 | 3 |
시리즈 스킬
ー
Ad
푸포루 방어구 세트 방어력, 내성
이름 | 방어력 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 18 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 18 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 18 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 18 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
총계 | 90 | 0 | -15 | 0 | 0 | 5 |
푸포루 방어구 세트 재료
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad