호쇄인룡β 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
호쇄인룡β 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
이름 | 슬롯 | 스킬 |
---|---|---|
![]() ![]() 호쇄인룡헬름β | ③ ① ー | |
![]() ![]() 호쇄인룡메일β | ③ ー ー | |
![]() ![]() 호쇄인룡암β | ① ① ① | |
![]() ![]() 호쇄인룡코일β | ② ① ー | |
![]() ![]() 호쇄인룡그리브β | ② ① ー |
수호룡의 방어 그룹 스킬
스킬 | 필요한 방어구 수 |
---|---|
용도의 가호 | 3 |
호쇄인룡의 명맥 시리즈 스킬
Ad
호쇄인룡β 방어구 세트 방어력, 내성
이름 | 방어력 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
총계 | 330 | 10 | 0 | -5 | 0 | -20 |
호쇄인룡β 방어구 세트 재료
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad