시이우β 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
시이우β 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
이름 | 슬롯 | 스킬 |
---|---|---|
![]() ![]() 시이우헬름β | ② ① ー | |
![]() ![]() 시이우메일β | ① ① ー | |
![]() ![]() 시이우암β | ② ② ① | |
![]() ![]() 시이우코일β | ② ① ① | |
![]() ![]() 시이우그리브β | ② ② ① |
가죽세공의 광택성 그룹 스킬
스킬 | 필요한 방어구 수 |
---|---|
활주 강화 | 3 |
암기소의 힘 시리즈 스킬
Ad
시이우β 방어구 세트 방어력, 내성
이름 | 방어력 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
총계 | 240 | 5 | 5 | 5 | -15 | 10 |
시이우β 방어구 세트 재료
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad