데스기어α 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
데스기어α 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
| 이름 | 슬롯 | 스킬 |
|---|---|---|
![]() ![]() 데스기어게힐α | ② ー ー | |
![]() ![]() 데스기어무스켈α | ② ー ー | |
![]() ![]() 데스기어파오스트α | ② ー ー | |
![]() ![]() 데스기어네이블α | ② ① ー | |
![]() ![]() 데스기어페르제α | ② ① ー |
선도자의 안내 그룹 스킬
| 스킬 | 필요한 방어구 수 |
|---|---|
| 탐색자의 행운 | 3 |
시리즈 스킬
ー
Ad
데스기어α 방어구 세트 방어력, 내성
| 이름 | 방어력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 3 | 2 | -2 | 3 | 4 | |
| 44 | 3 | 2 | -2 | 3 | 4 | |
| 44 | 3 | 2 | -2 | 3 | 4 | |
| 44 | 3 | 2 | -2 | 3 | 4 | |
| 44 | 3 | 2 | -2 | 3 | 4 | |
| 총계 | 220 | 15 | 10 | -10 | 15 | 20 |
데스기어α 방어구 세트 재료
| 이름 | 재료 |
|---|---|
Ad
Ad










