차타α 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
차타α 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
| 이름 | 슬롯 | 스킬 |
|---|---|---|
![]() ![]() 차타헬름α | ① ー ー | |
![]() ![]() 차타메일α | ー ー ー | |
![]() ![]() 차타암α | ① ー ー | |
![]() ![]() 차타코일α | ① ー ー | |
![]() ![]() 차타그리브α | ー ー ー |
가죽세공의 유연성 그룹 스킬
| 스킬 | 필요한 방어구 수 |
|---|---|
| 채집의 달인 | 3 |
시리즈 스킬
ー
Ad
차타α 방어구 세트 방어력, 내성
| 이름 | 방어력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | |
| 36 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | |
| 36 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | |
| 36 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | |
| 36 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | |
| 총계 | 180 | 5 | 10 | -15 | -5 | 5 |
차타α 방어구 세트 재료
| 이름 | 재료 |
|---|---|
Ad
Ad










