호화룡 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈
Ad
호화룡 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
이름 | 슬롯 | 스킬 |
---|---|---|
![]() ![]() 호화룡헬름 | ー ー ー | |
![]() ![]() 호화룡메일 | ① ー ー | |
![]() ![]() 호화룡암 | ① ー ー | |
![]() ![]() 호화룡코일 | ① ー ー | |
![]() ![]() 호화룡그리브 | ① ー ー |
수호룡의 맥동 그룹 스킬
스킬 | 필요한 방어구 수 |
---|---|
용유 활성 | 3 |
화룡의 힘 시리즈 스킬
Ad
호화룡 방어구 세트 방어력, 내성
이름 | 방어력 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 |
![]() | 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 |
![]() | 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 |
![]() | 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 |
![]() | 26 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 |
총계 | 130 | 15 | 5 | -10 | 5 | -25 |
호화룡 방어구 세트 재료
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad