Odo désastre Gardien α Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Odo désastre Gardien α Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
Nom | Emplacements | Talents |
---|---|---|
![]() ![]() Heaume désastre G α | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotte désastre G α | ② ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras désastre G α | ー ー ー | |
![]() ![]() Tassette désastre G α | ② ー ー | |
![]() ![]() Grèves désastre G α | ② ー ー |
Pouls du Gardien Talents de groupe
Talents | Pièces nécessaires |
---|---|
Afflux de wylait | 3 |
Pouvoir de l'Odogaron désastre Set : talents bonus
Talents | Pièces nécessaires |
---|---|
Bonus Vendetta I | 2 |
Bonus Vendetta II | 4 |
Ad
Odo désastre Gardien α Ensembles d'armures Défense, Résistances
Nom | Défense | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
![]() | 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
![]() | 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
![]() | 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
![]() | 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
Total | 240 | -10 | -15 | -10 | -10 | 20 |
Odo désastre Gardien α Ensembles d'armures Matériaux
Nom | Matériaux |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad