Quematrice β Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Quematrice β Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
Nom | Emplacements | Talents |
---|---|---|
![]() ![]() Heaume Quematrice β | ② ー ー | |
![]() ![]() Cotte Quematrice β | ① ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras Quematrice β | ② ① ー | |
![]() ![]() Tassette Quematrice β | ② ー ー | |
![]() ![]() Grèves Quematrice β | ① ① ① |
Écailles superposées Talents de groupe
Talents | Pièces nécessaires |
---|---|
Adrénaline | 3 |
Set : talents bonus
ー
Ad
Quematrice β Ensembles d'armures Défense, Résistances
Nom | Défense | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 36 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 36 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 36 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 36 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
Total | 180 | 10 | -15 | 0 | -5 | 0 |
Quematrice β Ensembles d'armures Matériaux
Nom | Matériaux |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad