Rey Dau Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey Dau Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Heaume Rey Dau | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotte Rey Dau | ー ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras Rey Dau | ① ー ー | |
![]() ![]() Tassette Rey Dau | ① ー ー | |
![]() ![]() Grèves Rey Dau | ー ー ー |
Faveur du seigneur Talents de groupe
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Inspiration | 3 |
Tension du Rey Dau Set : talents bonus
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Rage foudroyante I | 2 |
| Rage foudroyante II | 4 |
Ad
Rey Dau Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | |
| Total | 130 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey Dau Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
Ad
Ad










