Doshaguma Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Doshaguma Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Heaume Doshaguma | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotte Doshaguma | ー ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras Doshaguma | ー ー ー | |
![]() ![]() Tassette Doshaguma | ー ー ー | |
![]() ![]() Grèves Doshaguma | ー ー ー |
Pelage de renforcement Talents de groupe
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Jamais vaincu | 3 |
Puissance du Doshaguma Set : talents bonus
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Culturiste I | 2 |
| Culturiste II | 4 |
Ad
Doshaguma Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
| Total | 80 | -15 | 10 | -5 | -5 | 20 |
Doshaguma Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
Ad
Ad










