Commission α Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Commission α Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
Nom | Emplacements | Talents |
---|---|---|
![]() ![]() Heaume Commission α | ① ー ー | |
![]() ![]() Cotte Commission α | ① ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras Commission α | ① ー ー | |
![]() ![]() Tassette Commission α | ① ー ー | |
![]() ![]() Grèves Commission α | ① ー ー |
Talents de groupe
ー
Set : talents bonus
ー
Ad
Commission α Ensembles d'armures Défense, Résistances
Nom | Défense | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 220 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Commission α Ensembles d'armures Matériaux
Nom | Matériaux |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad