Xu Wu β Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Xu Wu β Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Heaume Xu Wu β | ② ① ー | |
![]() ![]() Cotte Xu Wu β | ① ① ー | |
![]() ![]() Avant-bras Xu Wu β | ② ② ① | |
![]() ![]() Tassette Xu Wu β | ② ① ① | |
![]() ![]() Grèves Xu Wu β | ② ② ① |
Douceur du cuir Talents de groupe
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Roi de la glisse | 3 |
Vigueur du Xu Wu Set : talents bonus
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Pro des protéines I | 2 |
| Pro des protéines II | 4 |
Ad
Xu Wu β Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| Total | 240 | 5 | 5 | 5 | -15 | 10 |
Xu Wu β Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
Ad
Ad










