Os Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Os Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Heaume d'os | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotte d'os | ー ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras d'os | ー ー ー | |
![]() ![]() Tassette d'os | ー ー ー | |
![]() ![]() Grèves d'os | ー ー ー |
Talents de groupe
ー
Set : talents bonus
ー
Ad
Os Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Total | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Os Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
Ad
Ad










