Azuz α Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Azuz α Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
Nom | Emplacements | Talents |
---|---|---|
![]() ![]() Coiffe Azuz α | ② ー ー | |
![]() ![]() Tablier Azuz α | ① ① ー | |
![]() ![]() Pantalon Azuz α | ② ① ① |
Sagesse transmise Talents de groupe
Talents | Pièces nécessaires |
---|---|
Chance de l'explorateur | 3 |
Set : talents bonus
ー
Ad
Azuz α Ensembles d'armures Défense, Résistances
Nom | Défense | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 132 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Azuz α Ensembles d'armures Matériaux
Nom | Matériaux |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad