Croix de Guilde α Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Croix de Guilde α Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
Nom | Emplacements | Talents |
---|---|---|
![]() ![]() Diadème Croix de Guilde α | ① ー ー | |
![]() ![]() Tenue Croix de Guilde α | ② ① ー | |
![]() ![]() Avant-bras Croix de Guilde α | ② ー ー | |
![]() ![]() Tassette Croix de Guilde α | ② ー ー | |
![]() ![]() Bottes Croix de Guilde α | ② ② ー |
Faveur de la gloire Talents de groupe
Talents | Pièces nécessaires |
---|---|
Chance | 3 |
Set : talents bonus
ー
Ad
Croix de Guilde α Ensembles d'armures Défense, Résistances
Nom | Défense | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croix de Guilde α Ensembles d'armures Matériaux
Nom | Matériaux |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad