Anja tonnerre Gardien α Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Anja tonnerre Gardien α Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Heaume tonnerre G α | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotte tonnerre G α | ② ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras tonnerre G α | ① ー ー | |
![]() ![]() Tassette tonnerre G α | ① ① ー | |
![]() ![]() Grèves tonnerre G α | ① ー ー |
Pouls du Gardien Talents de groupe
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Afflux de wylait | 3 |
Volonté de l'Anjanath tonnerre Set : talents bonus
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Second souffle I | 2 |
| Second souffle II | 4 |
Ad
Anja tonnerre Gardien α Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| Total | 240 | -5 | -5 | 10 | -15 | -10 |
Anja tonnerre Gardien α Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
Ad
Ad










