Odo désastre Gardien Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Odo désastre Gardien Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Heaume désastre G | ① ー ー | |
![]() ![]() Cotte désastre G | ① ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras désastre G | ① ー ー | |
![]() ![]() Tassette désastre G | ー ー ー | |
![]() ![]() Grèves désastre G | ① ー ー |
Pouls du Gardien Talents de groupe
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Afflux de wylait | 3 |
Pouvoir de l'Odogaron désastre Set : talents bonus
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Bonus Vendetta I | 2 |
| Bonus Vendetta II | 4 |
Ad
Odo désastre Gardien Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| Total | 130 | -10 | -15 | -10 | -10 | 20 |
Odo désastre Gardien Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
Ad
Ad










