Rey Dau β Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey Dau β Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
Nom | Emplacements | Talents |
---|---|---|
![]() ![]() Heaume Rey Dau β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Cotte Rey Dau β | ② ① ① | |
![]() ![]() Avant-bras Rey Dau β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Tassette Rey Dau β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Grèves Rey Dau β | ③ ① ① |
Rage supérieure Talents de groupe
Talents | Pièces nécessaires |
---|---|
Esprit indomptable | 3 |
Tension du Rey Dau Set : talents bonus
Talents | Pièces nécessaires |
---|---|
Rage foudroyante I | 2 |
Rage foudroyante II | 4 |
Ad
Rey Dau β Ensembles d'armures Défense, Résistances
Nom | Défense | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Total | 300 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey Dau β Ensembles d'armures Matériaux
Nom | Matériaux |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad