Rompopolo β Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Rompopolo β Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Masque Rompopolo β | ② ① ー | |
![]() ![]() Cotte Rompopolo β | ② ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras Rompopolo β | ② ー ー | |
![]() ![]() Tassette Rompopolo β | ① ー ー | |
![]() ![]() Grèves Rompopolo β | ② ー ー |
Douceur du cuir Talents de groupe
| Talents | Pièces nécessaires |
|---|---|
| Roi de la glisse | 3 |
Set : talents bonus
ー
Ad
Rompopolo β Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 180 | 0 | -15 | 0 | 0 | 5 |
Rompopolo β Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
Ad
Ad










