Alliage Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Alliage Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
| Nom | Emplacements | Talents |
|---|---|---|
![]() ![]() Heaume en alliage | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotte en alliage | ー ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras en alliage | ー ー ー | |
![]() ![]() Boucle en alliage | ー ー ー | |
![]() ![]() Grèves en alliage | ー ー ー |
Talents de groupe
ー
Set : talents bonus
ー
Ad
Alliage Ensembles d'armures Défense, Résistances
| Nom | Défense | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | |
| 6 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | |
| 6 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | |
| 6 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | |
| 6 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | |
| Total | 30 | -10 | 5 | -10 | -10 | 5 |
Alliage Ensembles d'armures Matériaux
| Nom | Matériaux |
|---|---|
Ad
Ad










