Rey Dau γ Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey Dau γ Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
Nom | Emplacements | Talents |
---|---|---|
![]() ![]() Heaume Rey Dau γ | ③ ー ー | |
![]() ![]() Cotte Rey Dau γ | ① ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras Rey Dau γ | ③ ③ ー | |
![]() ![]() Tassette Rey Dau γ | ー ー ー | |
![]() ![]() Grèves Rey Dau γ | ③ ー ー |
Âme du seigneur Talents de groupe
Talents | Pièces nécessaires |
---|---|
Bravoure (Ténacité) | 3 |
Tension du Rey Dau Set : talents bonus
Talents | Pièces nécessaires |
---|---|
Rage foudroyante I | 2 |
Rage foudroyante II | 4 |
Ad
Rey Dau γ Ensembles d'armures Défense, Résistances
Nom | Défense | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Total | 340 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey Dau γ Ensembles d'armures Matériaux
Nom | Matériaux |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad