Haut-métal α Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Haut-métal α Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
Nom | Emplacements | Talents |
---|---|---|
![]() ![]() Heaume haut-métal α | ② ー ー | |
![]() ![]() Cotte haut-métal α | ② ー ー | |
![]() ![]() Gantelets haut-métal α | ② ー ー | |
![]() ![]() Tassette haut-métal α | ② ー ー | |
![]() ![]() Grèves haut-métal α | ② ー ー |
Sagesse transmise Talents de groupe
Talents | Pièces nécessaires |
---|---|
Chance de l'explorateur | 3 |
Set : talents bonus
ー
Ad
Haut-métal α Ensembles d'armures Défense, Résistances
Nom | Défense | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 44 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 44 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 44 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 44 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 |
Total | 220 | 0 | -5 | -10 | 15 | 0 |
Haut-métal α Ensembles d'armures Matériaux
Nom | Matériaux |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad