Pureté α Ensemble d'armures Compétences et Matériaux | Monster Hunter Wilds
Ad
Pureté α Ensembles d'armures Talents
Emplacements, Talents
Nom | Emplacements | Talents |
---|---|---|
![]() ![]() Heaume de pureté α | ③ ② ー | |
![]() ![]() Cotte de pureté α | ① ー ー | |
![]() ![]() Avant-bras de pureté α | ② ー ー | |
![]() ![]() Tassette de pureté α | ー ー ー | |
![]() ![]() Grèves de pureté α | ② ① ー |
Pouls du Gardien Talents de groupe
Talents | Pièces nécessaires |
---|---|
Afflux de wylait | 3 |
Pouls du Zoh Shia Set : talents bonus
Talents | Pièces nécessaires |
---|---|
Super récupération I | 2 |
Super récupération II | 4 |
Ad
Pureté α Ensembles d'armures Défense, Résistances
Nom | Défense | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
Total | 340 | -10 | 10 | 10 | 0 | -20 |
Pureté α Ensembles d'armures Matériaux
Nom | Matériaux |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad