Osso Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Osso Set di armature Abilità
Slot, Abilità
| Nome | Slot | Abilità |
|---|---|---|
![]() ![]() Elmo d'osso | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotta d'osso | ー ー ー | |
![]() ![]() Parabraccia d'osso | ー ー ー | |
![]() ![]() Spira d'osso | ー ー ー | |
![]() ![]() Schinieri d'osso | ー ー ー |
Abilità gruppo
ー
Abilità set
ー
Ad
Osso Set di armature DIF Fisica, Resistenze
| Nome | DIF Fisica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Totale | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Osso Set di armature Materiali
| Nome | Materiali |
|---|---|
Ad
Ad










